8846
| 中原科技学院2023年专升本招生计划表 | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 专业性质 | 普通类计划 | 退役士兵计划 | 建档立卡计划 | |
| 1 | 金融工程 | 020302 | 2年 | 12 | 1 | |||
| 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2年 | 12 | 2 | |||
| 3 | *学前教育 | 040106 | 2年 | 师范 | 700 | 1 | ||
| 4 | *小学教育 | 040107 | 2年 | 师范 | 700 | 6 | ||
| 5 | *汉语言文学 | 050101 | 2年 | 师范 | 320 | 2 | ||
| 6 | 汉语国际教育 | 050103 | 2年 | 师范 | 16 | 1 | ||
| 7 | 英语 | 050201 | 2年 | 师范 | 120 | 1 | ||
| 8 | 日语 | 050207 | 2年 | 师范 | 39 | 3 | 1 | |
| 9 | 商务英语 | 050262 | 2年 | 40 | 1 | |||
| 10 | *网络与新媒体 | 050306T | 2年 | 50 | 4 | |||
| 11 | 心理学 | 071101 | 2年 | 师范 | 12 | |||
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 2年 | 90 | 15 | |||
| 13 | 机械电子工程 | 080204 | 2年 | 300 | 6 | |||
| 14 | 工业设计 | 080205 | 2年 | 34 | 12 | 1 | ||
| 15 | 智能制造工程 | 080213T | 2年 | 80 | 8 | |||
| 16 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2年 | 240 | 25 | |||
| 17 | 土木工程 | 081001 | 2年 | 200 | 10 | |||
| 18 | 城市地下空间工程 | 081005T | 2年 | 54 | 5 | 1 | ||
| 19 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 2年 | 23 | 4 | |||
| 20 | 建筑学 | 082801 | 3年 | 14 | 4 | |||
| 21 | 工程造价 | 120105 | 2年 | 200 | 8 | |||
| 22 | *市场营销 | 120202 | 2年 | 300 | 6 | |||
| 23 | *财务管理 | 120204 | 2年 | 340 | 5 | |||
| 24 | *财务会计教育 | 120213T | 2年 | 师范 | 34 | 1 | 1 | |
| 25 | *物流管理 | 120601 | 2年 | 160 | 6 | |||
| 26 | *旅游管理 | 120901K | 2年 | 100 | 3 | |||
| 27 | 音乐学 | 130202 | 2年 | 师范 | 15 | 2 | ||
| 28 | 广播电视编导 | 130305 | 2年 | 20 | 2 | |||
| 29 | *视觉传达设计 | 130502 | 2年 | 80 | 5 | |||
| 30 | *产品设计 | 130504 | 2年 | 90 | 2 | |||
| 注:1.学生报考志愿以河南省教育考试院公布的招生信息为准。 2.我校有郑州、许昌两校区,带“*”的专业就读地点为许昌校区,其他专业就读地点为郑州校区。 3.招生代码:普通类专升本6522;退役大学生士兵6582;建档立卡6482。 |
||||||||